Theo quy định hiện hành, hiện nay, ký hiệu biển số xe máy và ô tô của 63 tỉnh thành phố trong cả nước mới nhất được ban hành kèm theo thông tư 58/2020/TT-BCA; có hiệu lực từ ngày 01/08/2020. Việc nắm được danh sách biển số xe cả nước giúp bạn thuận tiện khi tìm hiểu thông tin, tra cứu khi xảy ra vấn đề phát sinh trong quá trình di chuyển.
Bảng tra cứu biển số xe các tỉnh/ thành phố
Danh sách biển số xe cả nước dạng dân sự hiện bắt đầu từ số 11 đến số 99. Địa phương có nhiều biển số xe nhất hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh với 11 biển số (từ 50 đến 59 và số 41); sau đó là Thủ đô Hà Nội với 09 biển số (từ 29 đến 33 và số 40); sau đó là Hải Phòng và Đồng Nai đều có 02 biển số xe.
Sau đây là danh sách cụ thể cho các bạn cần thông tin:
STT | Tên tỉnh/thành phố | Biển số xe |
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Hải Phòng | 15 – 16 |
5 | Thái Bình | 17 |
6 | Nam Định | 18 |
7 | Phú Thọ | 19 |
8 | Thái Nguyên | 20 |
9 | Yên Bái | 21 |
10 | Tuyên Quang | 22 |
11 | Hà Giang | 23 |
12 | Lào Cai | 24 |
13 | Lai Châu | 25 |
14 | Sơn La | 26 |
15 | Điện Biên | 27 |
16 | Hòa Bình | 28 |
17 | Hà Nội | 29 – 33 và 40 |
18 | Hải Dương | 34 |
19 | Ninh Bình | 35 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
21 | Nghệ An | 37 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
23 | TP. Đà Nẵng | 43 |
24 | Đắk Lắk | 47 |
25 | Đắk Nông | 48 |
26 | Lâm Đồng | 49 |
27 | Tp. Hồ Chí Minh | 41, từ 50 – 59 |
28 | Đồng Nai | 39, 60 |
29 | Bình Dương | 61 |
30 | Long An | 62 |
31 | Tiền Giang | 63 |
32 | Vĩnh Long | 64 |
33 | Cần Thơ | 65 |
34 | Đồng Tháp | 66 |
35 | An Giang | 67 |
36 | Kiên Giang | 68 |
37 | Cà Mau | 69 |
38 | Tây Ninh | 70 |
39 | Bến Tre | 71 |
40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
41 | Quảng Bình | 73 |
42 | Quảng Trị | 74 |
43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
44 | Quảng Ngãi | 76 |
45 | Bình Định | 77 |
46 | Phú Yên | 78 |
47 | Khánh Hòa | 79 |
48 | Gia Lai | 81 |
49 | Kon Tum | 82 |
50 | Sóc Trăng | 83 |
51 | Trà Vinh | 84 |
52 | Ninh Thuận | 85 |
53 | Bình Thuận | 86 |
54 | Vĩnh Phúc | 88 |
55 | Hưng Yên | 89 |
56 | Hà Nam | 90 |
57 | Quảng Nam | 92 |
58 | Bình Phước | 93 |
59 | Bạc Liêu | 94 |
60 | Hậu Giang | 95 |
61 | Bắc Kạn | 97 |
62 | Bắc Giang | 98 |
63 | Bắc Ninh | 99 |
Các cơ quan được cấp biển số xanh
Theo thông tư 58, các cơ quan trong danh sách dưới đây được cấp biển số xe màu xanh, có chữ và số màu trắng, seri lần lượt từ A đến M.
1 | Các cơ quan của Đảng |
2 | Văn phòng Chủ tịch nước |
3 | Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội |
4 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội |
5 | Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân |
6 | Các Ban Chỉ đạo Trung ương |
7 | Công an nhân dân |
8 | Tòa án nhân dân |
9 | Viện Kiểm sát nhân dân |
10 | Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
11 | Ủy ban An toàn giao thông quốc gia |
12 | Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện |
13 | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
14 | Công đoàn Việt Nam |
15 | Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh |
16 | Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam |
17 | Hội cựu chiến binh Việt Nam |
18 | Hội Nông dân Việt Nam |
19 | Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe công lập |
20 | Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước |
Biển số xe theo thông từ ngày 01/08/2020 có gì khác trước đây?
Đầu tiên, biển số xe ô tô đăng kí theo thông tư 58 sẽ có chiều cao và chiều rộng nhỏ hơn trước. Thêm vào đó, thay vì được gắn 01 biển dài, 01 biển ngắn thì hầu hết hiện nay, ô tô đều được gắn 02 biển số ngắn – trừ các xe được thiết kế chuyên dụng hoặc đặc thù không gắn được 02 biển ngắn sẽ cho phép đổi sang biển số dài hoặc 1 dài – 1 ngắn.
Ngoài ra, xe hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, từ ngày 01/08/2020 sẽ được cấp biển số có nền màu vàng, chữ và số màu đen với seri biển số lần lượt là 01 trong 20 chữ cái sau đây: A-B-C-D-E-F-G-H-K-L-M-N-P-S-T-U-V-X-Y-Z…
Trên đây là danh sách biển số xe cả nước dành cho các bạn cần tìm hiểu thông tin. Cảm ơn sự đón đọc và theo dõi của các bạn. Hẹn các bạn ở những bài viết tiếp theo.
Tham khảo bài viết: Cập nhật giờ cấm xe tải TPHCM mới nhất năm 2021